| 商品名称 | 测量范围 | 精度 | 备注 | 促销价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 303-30-050 | 725-750mm | ±0.014mm | ¥959 | | |
| 315-08-070 | 30-40mm | Φ40mm | 外表镀铬 | ¥962 | |
| 201-05-000 | 100-125mm | ¥963 | | ||
| 290-17-510 | 150-175mm | B型测头 | ¥964 | | |
| 290-17-410 | 150-175mm | A型测头 | ¥964 | | |
| 225-01-000 | 0-15mm | ¥969 | | ||
| 201-45-000 | 50-65mm | 3沟 棘轮测力 | ¥976 | | |
| 235-06-040 | 125-150mm | B型测头 | ¥978 | | |
| 230-17-240 | 150-175mm | B型测头 | ¥984 | | |
| 230-17-040 | 150-175mm | A型测头 | ¥984 | | |
| 230-96-040 | 125-150mm | 不含测头 | ¥990 | | |
| 303-31-050 | 750-775mm | ±0.014mm | ¥990 | | |
| 291-41-410 | 1-15mm | 3沟 | ¥990 | | |
| 230-26-240 | 125-150mm | ¥991 | | ||
| 202-66-200 | 0-300mm | 12 | 平测头 | ¥996 | |
| 290-24-410 | 75-100mm | ¥996 | | ||
| 315-03-210 | 10-12mm | Φ10mm | ¥1006 | | |
| 315-02-210 | 8-10mm | Φ8mm | ¥1006 | | |
| 315-01-210 | 6-8mm | Φ6mm | ¥1006 | | |
| 204-01-010 | 0-25mm | ¥1008 | |



























