| 商品名称 | 测量范围 | 精度 | 校对环规 | 备注 | 促销价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305-02-000 | 8-10mm | ±0.004mm | Φ8mm | 不含表 | ¥1161 | |
| 315-10-070 | 50-63mm | ±0.005mm | Φ62mm | 外表镀铬 | ¥1171 | |
| 201-08-000 | 175-200mm | ±0.007mm | ¥1180 | | ||
| 303-37-050 | 900-925mm | ±0.016mm | ¥1180 | | ||
| 305-01-000 | 6-8mm | ±0.004mm | Φ6mm | 不含表 | ¥1185 | |
| 230-28-240 | 175-200mm | ±0.007mm | ¥1189 | | ||
| 204-04-010 | 75-100mm | ±0.005mm | ¥1199 | | ||
| M440 | 150mm | ±0.0025mm | M444 | ¥1200 | | |
| 230-98-040 | 175-200mm | ±0.003mm | 不含测头 | ¥1206 | | |
| 303-38-050 | 925-950mm | ±0.016mm | ¥1211 | | ||
| 104-13-000 | 300-400mm | ±0.011mm | 微分头行程:25mm 丝杆螺距:0.5mm | ¥1219 | | |
| 204-10-000 | 0-100mm | 0.006mm | ¥1229 | | ||
| 305-03-000 | 10-12mm | ±0.004mm | Φ10mm | 不含表 | ¥1230 | |
| 200-82-000 | 100-200mm | SR0.5mm | ±0.007mm | 棘轮测力 | ¥1235 | |
| 205-05-000 | 100-125mm | ±0.006mm | B型测头 棘轮测力 | ¥1239 | | |
| 303-39-050 | 950-975mm | ±0.017mm | ¥1243 | | ||
| 305-04-000 | 12-16mm | ±0.004mm | Φ16mm | 不含表 | ¥1245 | |
| 291-63-410 | 46-65mm | ±0.003mm | 7沟 | ¥1248 | | |
| 257-13-010 | 50-75mm | ±0.010mm | 棘轮测力 | ¥1250 | | |
| 201-26-000 | 125-150mm | ±0.006mm | A型测头 棘轮测力 | ¥1253 | |



























