| 商品名称 | 测量范围 | 精度 | 备注 | 促销价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201-63-000 | 45-65mm | ±0.006mm | 7沟 棘轮测力 | ¥910 | |
| 201-53-000 | 45-65mm | ±0.006mm | 5沟 棘轮测力 | ¥910 | |
| 201-44-000 | 35-50mm | ±0.005mm | 3沟 棘轮测力 | ¥910 | |
| 290-16-510 | 125-175mm | ±0.003mm | B型测头 | ¥916 | |
| 290-16-410 | 125-175mm | ±0.003mm | A型测头 | ¥916 | |
| 0015-390 | 0-50mm | ±0.005mm | 球测面 带安装螺母 棘轮测力 | ¥918 | |
| 0005-390 | 0-50mm | ±0.005mm | 平测面 带安装螺母 棘轮测力 | ¥918 | |
| 231-04-040 | 75-100mm | ±0.005mm | ¥918 | | |
| 231-43-040 | 20-35mm | ±0.003mm | 3沟 | ¥918 | |
| 235-05-040 | 100-125mm | ±0.003mm | B型测头 | ¥924 | |
| 303-29-050 | 700-725mm | ±0.013mm | ¥926 | | |
| 295-12-510 | 25-50mm | ±0.002mm | B型测头 | ¥926 | |
| 230-16-240 | 125-150mm | ±0.003mm | B型测头 | ¥928 | |
| 230-16-040 | 125-150mm | ±0.003mm | A型测头 | ¥928 | |
| 233-51-040 | 0-25mm | ±0.002mm | 含测头 | ¥930 | |
| 106-11-400 | 100-200mm | ±0.007mm | ¥938 | | |
| 122-12-000 | 275-300mm | ±0.009mm | ¥955 | | |
| 257-11-010 | 0-25mm | ±0.008mm | 棘轮测力 | ¥955 | |
| 250-30-000 | 225-250mm | ±0.009mm | 棘轮测力 | ¥956 | |
| 205-02-000 | 25-50mm | ±0.004mm | B型测头 棘轮测力 | ¥959 | |



























