| 商品名称 | 测量范围 | 测量面形式 | 促销价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 509-02-150 | 25-50mm | 不含量表 | ¥1259 | |
| 315-11-070 | 62-75mm | Φ62mm | ¥1261 | |
| 253-51-000 | 0-25mm | 含全套测头、棘轮测力 | ¥1268 | |
| 204-05-010 | 100-125mm | ¥1269 | | |
| 250-33-000 | 300-325mm | 棘轮测力 | ¥1273 | |
| 303-40-050 | 975-1000mm | ±0.017mm | ¥1275 | |
| 274-82-000 | 25-50mm | ¥1296 | | |
| 375-05-110 | 5-6mm | Φ6mm | ¥1300 | |
| 375-04-110 | 4-5mm | Φ5mm | ¥1300 | |
| 375-03-110 | 3-4mm | Φ4mm | ¥1300 | |
| 315-12-070 | 75-88mm | Φ87mm | ¥1313 | |
| 305-05-000 | 16-20mm | Φ16mm | ¥1319 | |
| 204-06-010 | 125-150mm | ¥1329 | | |
| 253-52-000 | 25-50mm | 含全套测头、棘轮测力 | ¥1330 | |
| 335-03-920 | 10-12mm | Φ10mm | ¥1337 | |
| 335-02-920 | 8-10mm | Φ8mm | ¥1337 | |
| 335-01-920 | 6-8mm | Φ6mm | ¥1337 | |
| 205-06-000 | 125-150mm | B型测头 棘轮测力 | ¥1342 | |
| 201-27-000 | 150-175mm | A型测头 棘轮测力 | ¥1343 | |
| 225-03-000 | 30-45mm | ¥1358 | |



























